返回

丙烯

序号 项目 指标 试验方法
优等品 一等品 合格品
1 丙烯的体积分数 φ/% 99.6 99.2 98.6 GB/T 3392
2 烷烃的体积分数 φ/% 报告 报告 报告 GB/T 3392
3 乙烯的含量/(mL/m3) 20 50 100 GB/T 3392
4 乙炔的含量/(mL/m3) 2 5 5 GB/T 3394
5 甲基乙炔+丙二烯的含量/(mL/m3) 5 10 20 GB/T 3392
6 氧的含量/(mL/m3) 5 10 10 GB/T 3396
7 一氧化碳的含量/(mL/m3) 2 5 5 GB/T 3394
8 二氧化碳的含量/(mL/m3) 5 10 10 GB/T 3394
9 丁烯+丁二烯含量/(mL/m3) 5 20 20 GB/T 3392
10 硫的含量/(mg/kg) 1 5 8 GB/T 11141
11 水的含量/(mg/kg) 10 双方商定 GB/T 3727
12 甲醇的含量/(mg/kg) 10 10 GB/T 12701
13 二甲醚含量/(mg/kg) 2 5 报告 GB/T 12701


技术支持:网管家